1
2
3
江淮3方清洗吸污车
型号:CLW5081GQW4 热度:
排放: 燃油:× 环保:× 免征:×
13597830582
江淮3方清洗吸污车产品主要技术资料 |
产品名称 | 江淮3方清洗吸污车 | 外型尺寸(mm) | ×× |
整车型号 | CLW5081GQW4 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | | 额定载客(人) | |
总质量(kg) | | 接近/离去角(°) | |
额定质量(kg) | | 前悬/后悬(mm) | |
整备质量(kg) | | 最高车速(km/h) | |
排放标准 | |
整车说明 | |
江淮3方清洗吸污车底盘参数 |
底盘型号 | | 燃油种类 | |
轴数 | | 前轮距(mm) | |
轴距(mm) | | 后轮距(mm) | |
轮胎数 | | 轮胎规格 | |
江淮3方清洗吸污车发动机参数 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| | | |