长安小型3米冷藏车厂家直销价格低质量好,有售后。24小时直销热线:13597830582(陈经理)
长安小型冷藏车3米(CLW5020XLC5)产品主要技术资料 | |||
产品名称 | 长安小型冷藏车3米(CLW5020XLC5) | 外型尺寸(mm) | 4710×1660×2440 |
底盘型号 | SC1027DAC5 | 货厢尺寸(mm) | 2680×1500×1550 |
前排乘客 | 2 | 额定载客(人) | |
总质量(kg) | 2150 | 接近/离去角(°) | 34/22 |
额定质量(kg) | 540 | 前悬/后悬(mm) | 560/1250 |
整备质量(kg) | 1480 | 高车速(km/h) | 120 |
排放标准 | GB18352.5-2013国Ⅴ | ||
整车说明 | 车厢顶部封闭,不可开启;选装侧门。 |
长安小型冷藏车3米底盘参数 | |||
底盘型号 | SC1027DAC5 | 燃油种类 | 汽油 |
轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1360 |
轴距(mm) | 2900 | 后轮距(mm) | 1360 |
轮胎数 | 4 | 轮胎规格 | 175/70R14LT |
长安小型冷藏车3米发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JL473Q | 重庆长安汽车股份有限公司 | 1243 | 72 |
冷藏厢体工艺:
长安小型冷藏车3米(CLW5020XLC5)产品主要技术资料 | |||
产品名称 | 长安小型冷藏车3米(CLW5020XLC5) | 外型尺寸(mm) | 4710×1660×2440 |
底盘型号 | SC1027DAC5 | 货厢尺寸(mm) | 2680×1500×1550 |
前排乘客 | 2 | 额定载客(人) | |
总质量(kg) | 2150 | 接近/离去角(°) | 34/22 |
额定质量(kg) | 540 | 前悬/后悬(mm) | 560/1250 |
整备质量(kg) | 1480 | 高车速(km/h) | 120 |
排放标准 | GB18352.5-2013国Ⅴ | ||
整车说明 | 车厢顶部封闭,不可开启;选装侧门。 |
长安小型冷藏车3米底盘参数 | |||
底盘型号 | SC1027DAC5 | 燃油种类 | 汽油 |
轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1360 |
轴距(mm) | 2900 | 后轮距(mm) | 1360 |
轮胎数 | 4 | 轮胎规格 | 175/70R14LT |
长安小型冷藏车3米发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JL473Q | 重庆长安汽车股份有限公司 | 1243 | 72 |
长安小型冷藏车3米国五产品主要技术资料 | |||
产品名称 | 长安小型冷藏车3米国五 | 外型尺寸(mm) | ×× |
整车型号 | CLW5020XLC5 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 额定载客(人) | ||
总质量(kg) | 接近/离去角(°) | ||
额定质量(kg) | 前悬/后悬(mm) | ||
整备质量(kg) | 最高车速(km/h) | ||
排放标准 | |||
整车说明 |
长安小型冷藏车3米国五底盘参数 | |||
底盘型号 | 燃油种类 | ||
轴数 | 前轮距(mm) | ||
轴距(mm) | 后轮距(mm) | ||
轮胎数 | 轮胎规格 |
长安小型冷藏车3米国五发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |