东风小康面包冷藏车,整车型号:CLW5025XLC5,底盘型号:EQ5026XXYF1,准乘人数: 2人或2+3人,发动机:DK15-10重庆小康动力,功率:82kw,110马力,轴距:3050mm,手动五档 185R14LT真空胎 ,驾驶室带空调,带动转,电动玻璃,总质量:1970kg,整备质量:1440kg,额定载质量:530kg,整车尺寸:4500×1680×2240,箱体内空间约:3立方米 (2180*1260*1060),蓝牌
东风小康(国五)面包冷藏车多方位图
东风小康(国五)面包冷藏车(CLW5025XLC5)产品主要技术资料 | |||
产品名称 | 东风小康(国五)面包冷藏车(CLW5025XLC5) | 外型尺寸(mm) | 4500×1680×2240 |
底盘型号 | EQ5026XXYF1 整车 东风小康汽车有限公司 | 货厢尺寸(mm) | 2250×1520×1500 |
前排乘客 | 2,2+3 | 额定载客(人) | 5 |
总质量(kg) | 1970 | 接近/离去角(°) | 37.5/28 |
额定质量(kg) | 530,335,400,205 | 前悬/后悬(mm) | 570/880 |
整备质量(kg) | 1310,1440 | 高车速(km/h) | 135 |
排放标准 | GB18352.5-2013国Ⅴ | ||
整车说明 | 1、装备制冷机组等专用设备;2、随原车选装前雾灯, 选装电动外后视镜,D柱装饰件, 前隔栅,铝轮,侧窗选装粘贴玻璃和推拉玻璃两种型式,选装轮辋,电子助力转向.中侧窗选装新造型推拉玻璃,选装后部标识、轮胎、轮辋罩、后视镜,选装双滑门,选装ABS,ABS系统控制器型号:WX28,ABS系统控制器生产企业:浙江万向精工有限公司,ABS系统控制方式:主动式;3、车厢顶部封闭不可开启,驾驶区与货仓有效隔离,货厢部位无车窗;4、发动机净功率值:71kW.选装DK15-09发动机,大净功率为76KW;选装DK15-10发动机,大净功率为78KW.5、额定载质量与人数对应为530/2,335/2+3. |
东风小康(国五)面包冷藏车底盘参数 | |||
底盘型号 | EQ5026XXYF1 整车 东风小康汽车有限公司 | 燃油种类 | 汽油 |
轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1435 |
轴距(mm) | 3050 | 后轮距(mm) | 1435 |
轮胎数 | 4 | 轮胎规格 | 185R14LT 6PR,185/80R14 95S,175/80R14 92S,175/70R14LT,185/65R 14 |
东风小康(国五)面包冷藏车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DK13-09 DK15-09 DK15-10 | 重庆渝安淮海动力有限公司 重庆小康动力有限公司 重庆小康动力有限公司 | 1375 1498 1499 | 74 80 82 |
面包冷藏车厂家热线:13597830582(陈经理)微信同号
东风小康(国五)面包冷藏车产品主要技术资料 | |||
产品名称 | 东风小康(国五)面包冷藏车 | 外型尺寸(mm) | ×× |
整车型号 | CLW5025XLC5 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 额定载客(人) | ||
总质量(kg) | 接近/离去角(°) | ||
额定质量(kg) | 前悬/后悬(mm) | ||
整备质量(kg) | 最高车速(km/h) | ||
排放标准 | |||
整车说明 |
东风小康(国五)面包冷藏车底盘参数 | |||
底盘型号 | 燃油种类 | ||
轴数 | 前轮距(mm) | ||
轴距(mm) | 后轮距(mm) | ||
轮胎数 | 轮胎规格 |
东风小康(国五)面包冷藏车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |